| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,042 | 11,098 | 11,944 |
| 15세미만 | 3,451 | 1,751 | 1,700 |
| 15~64세 | 17,223 | 8,381 | 8,842 |
| 65세이상 | 2,368 | 966 | 1,402 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 40 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 상계10동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 9개 | 상계1동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계1동[인구분포] | 인장/도장 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계1동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 상계1동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 상계1동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 상계2동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계2동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 1개 | 상계2동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 2개 | 상계2동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 4개 | 상계3.4동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계3.4동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 상계3.4동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 상계3.4동[인구분포] | 화방/필방 | 문구용품 소매업 |
| 5개 | 상계5동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 3개 | 상계5동[인구분포] | 컴퓨터/사무용기기종합 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 상계5동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 3개 | 상계6.7동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계6.7동[인구분포] | 사무용기기소매 | 사무용 기기 소매업 |
| 1개 | 상계6.7동[인구분포] | 인장/도장 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계6.7동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 2개 | 상계8동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 2개 | 상계8동[인구분포] | 컴퓨터전문매장 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 3개 | 상계9동[인구분포] | 사무/문구용품 | 문구용품 소매업 |
| 1개 | 상계9동[인구분포] | 컴퓨터/주변기기 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||